Variable dictionaryDicionário de variáveis
131 variables collected across TASK-PED projects, grouped by domain. Use the search box to find a variable.
131 variáveis coletadas nos projetos da TASK-PED, agrupadas por domínio. Use a busca para encontrar uma variável.
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID_TASK_PED | TASK-PED IDID TASK-PED | — | — | ||||
| ID | ID | — | — | ||||
| CEP_número | Ethics committee approval numberNúmero de aprovação no comitê de ética (CEP) | — | — | ||||
| Responsável | Person responsible for collectionResponsável pela coleta | — | — | ||||
| Cidade | CityCidade | — | — | ||||
| Cidade_tamanho | City sizeTamanho da cidade | — | — | ||||
| Cidade_IDH | City HDIIDH da cidade | — | — | ||||
| IDH_Ano | HDI yearAno do IDH | — | — | ||||
| Estado | StateEstado | — | — | ||||
| Ano_Coleta | Collection yearAno da coleta | — | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor_Pele_1Branc_2_PardoPreto_3_Outras | Skin colourCor da pele | — | 1 = White; 2 = Mixed/Black; 3 = Other1 = Branca; 2 = Parda/Preta; 3 = Outras | ||||
| Sexo_1M_2F | SexSexo | — | 1 = Male; 2 = Female1 = Masculino; 2 = Feminino | ||||
| Menarca_0N_1S | MenarcheMenarca | — | 0 = No; 1 = Yes0 = Não; 1 = Sim | ||||
| Gravidez_Prévia_0N_1S | Previous pregnancyGravidez prévia | — | 0 = No; 1 = Yes0 = Não; 1 = Sim | ||||
| Alguma_Condição_0N_1S | Any health conditionAlguma condição de saúde | — | 0 = No; 1 = Yes0 = Não; 1 = Sim | ||||
| Se_Sim_qual | If yes, whichSe sim, qual | — | — | ||||
| Escore_ABEP | ABEP scoreEscore ABEP | scoreescore | — | ||||
| Outro_indice_CSE_escore | Other SES index (score)Outro índice de nível socioeconômico (escore) | scoreescore | — | ||||
| Qual_indice_CSE | Which SES indexQual índice socioeconômico | — | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idade_centisimal_anos | Age (decimal years)Idade (anos decimais) | yearsanos | — | ||||
| Massa_corporal_kg | Body massMassa corporal | kg | — | ||||
| Balança_marca | Scale brandMarca da balança | — | — | ||||
| Estatura_cm | HeightEstatura | cm | — | ||||
| C_cintura_cm | Waist circumferenceCircunferência da cintura | cm | — | ||||
| Fita | Measuring tapeFita métrica | — | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS_mmHg | Systolic blood pressurePressão arterial sistólica | mmHg | — | ||||
| PAD_mmHg | Diastolic blood pressurePressão arterial diastólica | mmHg | — | ||||
| Método_PA_0ascultatório_1oscilométrico_2tonometria_3outros | BP measurement methodMétodo de aferição da PA | — | 0 = auscultation; 1 = oscillometric; 2 = tonometry; 3 = other0 = ausculta; 1 = oscilométrico; 2 = tonometria; 3 = outros | ||||
| Equipamento_0automárico_1manual | Equipment typeTipo de equipamento | — | 0 = automatic; 1 = manual0 = automático; 1 = manual | ||||
| Marca_PA | BP device brandMarca do equipamento de PA | — | — | ||||
| FCrepouso | Resting heart rateFrequência cardíaca de repouso | bpm | — | ||||
| VFC_rMSSD | Heart rate variability (rMSSD)Variabilidade da FC (rMSSD) | ms | — | ||||
| Aparelho_VFC | HRV deviceAparelho de VFC | — | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobra_triceps_mm | Triceps skinfoldDobra cutânea tricipital | mm | — | ||||
| Dobra_Pantur_mm | Calf skinfoldDobra cutânea da panturrilha | mm | — | ||||
| Dobra_Sub_mm | Subscapular skinfoldDobra cutânea subescapular | mm | — | ||||
| Adipometro | Skinfold caliperAdipômetro | — | — | ||||
| GC_%_BIA | Body fat (BIA)Gordura corporal (BIA) | % | — | ||||
| BIA_Aparelho | BIA deviceAparelho de BIA | — | — | ||||
| GC_%_DXA | Body fat (DXA)Gordura corporal (DXA) | % | — | ||||
| DXA_Aparelho | DXA deviceAparelho de DXA | — | — | ||||
| MLG_kg | Fat-free massMassa livre de gordura | kg | — | ||||
| Método | Measurement method (body composition)Método de medida (composição corporal) | — | — | ||||
| Aparelho | Device (body composition)Aparelho (composição corporal) | — | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esporte_0N_1S | Plays sportPratica esporte | — | 0 = No; 1 = Yes0 = Não; 1 = Sim | ||||
| Esporte_qual | Which sportQual esporte | — | — | ||||
| Esporte_tempo_prévio_meses | Prior time in sport (months)Tempo prévio de prática (meses) | monthsmeses | — | ||||
| Esporte_dias_sem | Sport days per weekDias de esporte por semana | secondssegundos | — | ||||
| Esporte_tempo_dia_min | Sport time per dayTempo de esporte por dia | — | — | ||||
| Musculação_0N_1S | Resistance trainingMusculação | — | 0 = No; 1 = Yes0 = Não; 1 = Sim |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLeve_dia | Light physical activity (per day)Atividade física leve (por dia) | — | — | ||||
| AFLeve_Método | Light physical activity — measurement methodAtividade física leve — método de medida | — | — | ||||
| AFLeve_Modelo | Light physical activity — device modelAtividade física leve — modelo do aparelho | — | — | ||||
| AFMode_min_dia | Moderate physical activityAtividade física moderada | min/daymin/dia | — | ||||
| AFMode_Método | Moderate physical activity — measurement methodAtividade física moderada — método de medida | — | — | ||||
| AFMode_Modelo | Moderate physical activity — device modelAtividade física moderada — modelo do aparelho | — | — | ||||
| AFVig_min_dia | Vigorous physical activityAtividade física vigorosa | min/daymin/dia | — | ||||
| AFVig_Método | Vigorous physical activity — measurement methodAtividade física vigorosa — método de medida | — | — | ||||
| AFVig_Modelo | Vigorous physical activity — device modelAtividade física vigorosa — modelo do aparelho | — | — | ||||
| CS_Min_dia | Sedentary behaviourComportamento sedentário | min/daymin/dia | — | ||||
| CS_Método | Sedentary behaviour — measurement methodComportamento sedentário — método de medida | — | — | ||||
| CS_Modelo | Sedentary behaviour — device modelComportamento sedentário — modelo do aparelho | — | — | ||||
| Tempo de uso acelerômetro_Min_dia | Accelerometer wear timeTempo de uso do acelerômetro | min/daymin/dia | — | ||||
| Tempo de tela_Horas_dia | Screen timeTempo de tela | hours/dayhoras/dia | — | ||||
| Tempo de Tela_intrumento | Screen time — instrumentTempo de tela — instrumento | — | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono_min_dia | SleepSono | min/daymin/dia | — | ||||
| Sono_Método | Sleep — measurement methodSono — método de medida | — | — | ||||
| Sono_Modelo | Sleep — device modelSono — modelo do aparelho | — | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teste 20m Léger_Núm_voltas | 20 m shuttle run (Léger) — lapsTeste de 20 m (Léger) — voltas | lapsnº voltas | — | ||||
| Teste 20m Léger_Núm_estágios | 20 m shuttle run (Léger) — stagesTeste de 20 m (Léger) — estágios | stagesnº estágios | — | ||||
| Vosmax | VO2maxVO2máx | ml·kg⁻¹·min⁻¹ | — | ||||
| 1_Est_2_bike_3_outro | Test modalityModalidade do teste | — | 1 = treadmill; 2 = bike; 3 = other1 = esteira; 2 = bicicleta; 3 = outro | ||||
| Vo2_Método | VO2max — measurement methodVO2máx — método de medida | — | — | ||||
| Vo2_Modelo | VO2max — device modelVO2máx — modelo do aparelho | — | — | ||||
| Vo2_Protocolo | VO2max — protocolVO2máx — protocolo | — | — | ||||
| Flexibilidade_cm | FlexibilityFlexibilidade | cm | — | ||||
| Flexibilidade_Teste | Flexibility — test usedFlexibilidade — teste utilizado | — | — | ||||
| Salto_horizontal_cm | Standing long jumpSalto horizontal | cm | — | ||||
| Abdominal_60s | Sit-ups in 60 sAbdominais em 60 s | reps/60srep/60s | — | ||||
| Corrida_20m_distancia_m | 20 m run — distanceCorrida de 20 m — distância | — | — | ||||
| Corrida_20m_voltas | 20 m run — lapsCorrida de 20 m — voltas | lapsnº voltas | — | ||||
| Agilidade_s | AgilityAgilidade | secondssegundos | — | ||||
| Protocolo | Test protocolProtocolo do teste | — | — | ||||
| Velocidade_s | SpeedVelocidade | secondssegundos | — | ||||
| Protocolo | Test protocolProtocolo do teste | — | — | ||||
| Preensão_manual_D_kg | Handgrip — rightPreensão manual — direita | kg | — | ||||
| Preensão_manual_E_kg | Handgrip — leftPreensão manual — esquerda | kg | — | ||||
| Preensão_dinamometro | Handgrip dynamometerDinamômetro de preensão | — | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDL-c | HDL cholesterolColesterol HDL | mg/dL | — | ||||
| LDL-c | LDL cholesterolColesterol LDL | mg/dL | — | ||||
| TG | TriglyceridesTriglicerídeos | mg/dL | — | ||||
| Colesterol | Total cholesterolColesterol total | mg/dL | — | ||||
| Glicemia | GlucoseGlicemia | mg/dL | — | ||||
| Vitamina_D | Vitamin DVitamina D | ng/mL | — | ||||
| Método_1Lab_2Aparelho | Analysis methodMétodo de análise | — | 1 = laboratory; 2 = device1 = laboratório; 2 = aparelho | ||||
| PCR_us | High-sensitivity CRPPCR ultrassensível | mg/L | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD_Corpo | Bone mineral density — whole bodyDensidade mineral óssea — corpo | g/cm² | — | ||||
| BMD_Corpo_sem_cabeça | Bone mineral density — body less headDensidade mineral óssea — corpo sem cabeça | g/cm² | — | ||||
| BMC_corpo_g | Bone mineral content — bodyConteúdo mineral ósseo — corpo | g | — | ||||
| BMC_corpo_sem_cabeça_g | Bone mineral content — body less headConteúdo mineral ósseo — corpo sem cabeça | g | — | ||||
| Area_Corpo_total | Bone area — whole bodyÁrea óssea — corpo total | cm² | — | ||||
| BMC_cabeça_g | Bone mineral content — headConteúdo mineral ósseo — cabeça | g | — | ||||
| Area_cabeça | Bone area — headÁrea óssea — cabeça | cm² | — | ||||
| DXA_Aparelho | DXA deviceAparelho de DXA | — | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saude mental_escore | Mental health — scoreSaúde mental — escore | scoreescore | — | ||||
| Saúde Mental_Instrumento | Mental health — instrumentSaúde mental — instrumento | — | — | ||||
| Saúde Mental_amplitude instrumento | Mental health — instrument rangeSaúde mental — amplitude do instrumento | — | — | ||||
| Ansiedade_escore | Anxiety — scoreAnsiedade — escore | scoreescore | — | ||||
| Ansiedade_Instrumento | Anxiety — instrumentAnsiedade — instrumento | — | — | ||||
| Ansiedade_amplitude instrumento | Anxiety — instrument rangeAnsiedade — amplitude do instrumento | — | — | ||||
| Depressão_escore | Depression — scoreDepressão — escore | scoreescore | — | ||||
| Depressão_Instrumento | Depression — instrumentDepressão — instrumento | — | — | ||||
| Depressão_amplitude instrumento | Depression — instrument rangeDepressão — amplitude do instrumento | — | — | ||||
| Estresse_escore | Stress — scoreEstresse — escore | scoreescore | — | ||||
| Estresse_Instrumento | Stress — instrumentEstresse — instrumento | — | — | ||||
| Estresse_amplitude instrumento | Stress — instrument rangeEstresse — amplitude do instrumento | — | — | ||||
| Qualidade de vida_escore | Quality of life — scoreQualidade de vida — escore | scoreescore | — | ||||
| Qualidade de vida_Intrumento | Quality of life — instrumentQualidade de vida — instrumento | — | — | ||||
| Qualidade de vida_Amplitude do Instrumento | Quality of life — instrument rangeQualidade de vida — amplitude do instrumento | — | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTK_escore | KTK — motor coordination (score)KTK — coordenação motora (escore) | scoreescore | — | ||||
| Função_executiva | Executive functionFunção executiva | — | — | ||||
| Imagem_corporal | Body imageImagem corporal | — | — | ||||
| Dor | PainDor | — | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcool_0N_1S | Alcohol useConsumo de álcool | — | 0 = No; 1 = Yes0 = Não; 1 = Sim | ||||
| Fumo_0N_1S | SmokingTabagismo | — | 0 = No; 1 = Yes0 = Não; 1 = Sim | ||||
| Fumo_Eletronico_0N_1S | E-cigarette useCigarro eletrônico | — | 0 = No; 1 = Yes0 = Não; 1 = Sim |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desempenho_academico_media_notas_0_a_10 | Academic performance (mean grades)Desempenho acadêmico (média das notas) | grade (0–10)nota (0–10) | — | ||||
| EF_escolar_0N_1S | School Physical EducationEducação Física escolar | — | 0 = No; 1 = Yes0 = Não; 1 = Sim | ||||
| EF_escolar_dias | School PE — days/weekEducação Física escolar — dias/semana | days/weekdias/semana | — |
| Variable | Variável | Description | Descrição | Unit | Unidade | Coding / notes | Codificação / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suporte_Social_Familia | Social support — familySuporte social — família | — | — | ||||
| Suporte_Social_Amigos | Social support — friendsSuporte social — amigos | — | — |
Descriptions and units were inferred from the variable names and will be reviewed by the team. Some methods/instrument fields accompany the main measure.
Descrições e unidades foram inferidas a partir dos nomes das variáveis e serão revisadas pela equipe. Alguns campos de método/instrumento acompanham a medida principal.